Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 352,251-352,260 of 404,691 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
ELECTROSHARK10.59USDTBOBCompra100 / 130,000 / 16399.39%53112/10/24 00:30
Global-8410.57USDTBOBCompra10,000 / 14,800 / 1,40198.88%18712/10/24 00:15
Criptopsky10.58USDTBOBCompra1,550 / 4,500 / 148100.00%2012/10/24 00:15
Juanito_Galarga2110.58USDTBOBCompra18,500 / 200,000 / 1,75393.50%37212/10/24 00:15
BobU199910.59USDTBOBCompra1,210 / 130,000 / 11698.16%8812/10/24 00:15
NetCriptobo10.59USDTBOBCompra500 / 5,000 / 7999.67%47312/10/24 00:15
esclavo710.59USDTBOBCompra55 / 1,914 / 23100.00%32212/10/24 00:15
ELECTROSHARK10.59USDTBOBCompra100 / 130,000 / 12599.39%53112/10/24 00:15
GLOBAL-XCHANGES10.59USDTBOBCompra100 / 10,974 / 1,03399.53%63512/10/24 00:15
Mundo_Cripto2510.59USDTBOBCompra55 / 130,000 / 175100.00%13912/10/24 00:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas