Cotizaciones P2P
Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo
Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)
Datos P2P Recientes - BOB (Compra)
Showing 7,151-7,160 of 399,521 items.
| Vendedor | Precio | Activo | Moneda Local | Tipo | Montos / Cant. | Tasa Positiva | Órd. Mens. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGESUDAMERICA | 9.60 | USDT | BOB | Compra | 70 / 150 / 28,643 | 96.01% | 512 | 07/01/26 05:30 |
| ANGELA EXPRESS | 9.63 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 207,585 / 1,412 | 100.00% | 677 | 07/01/26 05:30 |
| SENSEI _FOREX _PBS | 9.65 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 207,585 / 2,220 | 99.96% | 6261 | 07/01/26 05:30 |
| -CRIPTO_MUNDIAL- | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 55 / 30,000 / 6 | 99.68% | 39 | 07/01/26 05:30 |
| mrs chaqueñita | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 1,000 / 10,900 / 139 | 100.00% | 142 | 07/01/26 05:30 |
| Mai-Corp | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 5,000 / 40,000 / 4,682 | 99.91% | 1721 | 07/01/26 05:30 |
| FloresCoin-FX | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 10,000 / 12,000 / 1,053 | 100.00% | 338 | 07/01/26 05:30 |
| Jhonof7 | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 4,000 / 207,585 / 10,895 | 99.90% | 1425 | 07/01/26 05:30 |
| redcel-pay | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 55 / 138,390 / 116 | 99.25% | 125 | 07/01/26 05:30 |
| JOSE_10K | 9.66 | USDT | BOB | Compra | 300 / 138,390 / 410 | 100.00% | 114 | 07/01/26 05:30 |
Desliza horizontalmente para ver más columnas