Traders API - Traders World

Cotizaciones P2P

Seleccionar Moneda Tu preferencia se guarda automáticamente
Tu moneda preferida se recordará en futuras visitas
Tipo de Operación Tu preferencia se guarda automáticamente
Seleccionar Intervalo de Tiempo

Gráfico de Velas - USDT/BOB (Compra)

Datos P2P Recientes - BOB (Compra)

Showing 721-730 of 375,721 items.
VendedorPrecioActivoMoneda LocalTipoMontos / Cant.Tasa PositivaÓrd. Mens.Fecha
RauliCoin079.75USDTBOBCompra1,500 / 138,390 / 7,91199.14%37620/12/25 03:15
P2P-66394b1b9.76USDTBOBCompra500 / 138,390 / 435100.00%1820/12/25 03:15
Mai-Corp9.77USDTBOBCompra5,000 / 30,000 / 1,19399.90%168320/12/25 03:15
redcel-pay9.77USDTBOBCompra55 / 138,390 / 14899.24%27120/12/25 03:15
ENCHUFIN9.77USDTBOBCompra1,200 / 3,532 / 353100.00%3820/12/25 03:15
FINANGROUP9.77USDTBOBCompra55 / 138,390 / 86099.53%42220/12/25 03:15
visión financiera9.78USDTBOBCompra500 / 138,390 / 28298.88%2720/12/25 03:15
EasyMoney_Fast9.78USDTBOBCompra10,000 / 100,000 / 1,11099.86%14920/12/25 03:15
Lulu-FX9.78USDTBOBCompra2,000 / 207,585 / 39399.46%148520/12/25 03:15
Eduardo-BTC9.79USDTBOBCompra5,000 / 207,585 / 13,26999.95%212120/12/25 03:15
Desliza horizontalmente para ver más columnas